序号 | 姓名 | 录取类别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 本科就读学校 | 复试分数 |
1 | 王锦涛 | 直博生 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 78.14 |
2 | 伍成蜜 | 直博生 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 76.79 |
3 | 韦雨婷 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 86.39 |
4 | 陈智华 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 79.39 |
5 | 陈洁 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 77.57 |
6 | 罗忠芙 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 78.00 |
7 | 郑专 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | BET356在线体育投注网址 | 78.29 |
8 | 於小锐 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | BET356在线体育投注网址 | 86.66 |
9 | 张励寒 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | BET356在线体育投注网址 | 85.23 |
【关闭】