BET356在线体育投注网址学术学位硕士“双盲”评审名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 |
1 | 2019512002 | 何祖显 | 物理电子学 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 2019512005 | 卢明鑫 | 物理电子学 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 2019512014 | 侯宇 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 2019512010 | 邓一达 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 2019512025 | 张海鹏 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 2019512018 | 马卓 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 2019512031 | 胡强 | 微电子学与固体电子学 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 2019512038 | 李王波 | 电磁场与微波技术 | BET356在线体育投注网址 |
9 | 2019512043 | 林宇涵 | 生物医学工程 | BET356在线体育投注网址 |
10 | 2019512046 | 徐晨瑜 | 生物医学工程 | BET356在线体育投注网址 |
BET356在线体育投注网址专业学位硕士“双盲”评审名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业种类 | 领域 | 学院 |
1 | 2019514013 | 康楠楠 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 2019514055 | 杨丽萍 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 2019514036 | 孙浩航 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 2019514023 | 刘芳铭 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 2019514034 | 曲芍林 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 2019514017 | 李思达 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 2019514011 | 韩硕 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 2019514041 | 王帅 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
9 | 2019518008 | 吴瀚霖 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
10 | 2019514068 | 张泽宇 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
11 | 2019514026 | 卢超 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
12 | 2019514052 | 阎冠文 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
13 | 2019514012 | 金涛 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
14 | 2019514009 | 高宇辰 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
15 | 2019518003 | 张远威 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
【关闭】