欢迎各位同学参加2021年BET356在线体育投注网址优秀大学生暑期夏令营,经网申材料和邮件材料比对和审核,择优选拔出入围营员名单如下。
夏令营具体时间、活动流程会在后续另行通知,请营员关注。
咨询电话:BET356在线体育投注网址研究生工作办公室 0431-85168416
现将入围营员名单公布如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 本科就读学校 |
1 | 1018311798 | 赵文涛 | 男 | 安徽大学 |
2 | 1018312337 | 施旺 | 男 | 安徽大学 |
3 | 1018312861 | 朱世豪 | 男 | 安徽大学 |
4 | 1018310990 | 李家清 | 女 | 安徽农业大学 |
5 | 1018312093 | 赵宇航 | 男 | 北京工业大学 |
6 | 1018309687 | 岳文强 | 男 | 北京信息科技大学 |
7 | 1018305085 | 葛菲 | 女 | 大连海事大学 |
8 | 1018310873 | 刘董理 | 男 | 大连海事大学 |
9 | 1018309039 | 韩淑娟 | 女 | 东北林业大学 |
10 | 1018310372 | 赵晶 | 女 | 东北师范大学 |
11 | 1018311040 | 袁洪岩 | 女 | 东北师范大学 |
12 | 1018306801 | 宋艳红 | 女 | 东北石油大学 |
13 | 1018311657 | 陈銮 | 男 | 福建农林大学 |
14 | 1018309794 | 刘郑 | 男 | 广西大学 |
15 | 1018312063 | 李泽宇 | 男 | 哈尔滨理工大学 |
16 | 1018311939 | 杨济世 | 男 | 海南大学 |
17 | 1018310262 | 姜岩卓 | 男 | 河北工业大学 |
18 | 1018311402 | 高玥鹏 | 男 | 河北工业大学 |
19 | 1018312232 | 张天赐 | 男 | 河北工业大学 |
20 | 1018312102 | 李钰博 | 男 | 河南大学 |
21 | 1018312136 | 裴宇恒 | 男 | 河南大学 |
22 | 1018311837 | 贾启松 | 男 | 河南理工大学 |
23 | 1018310838 | 宋营营 | 女 | 河南师范大学 |
24 | 1018311912 | 李晓航 | 男 | 华北理工大学 |
25 | 1018312476 | 刘海军 | 男 | 华南农业大学 |
26 | 1018312482 | 曹家晟 | 男 | 华中农业大学 |
27 | 1018309446 | 周海鹏 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
28 | 1018309872 | 张宜明 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
29 | 1018311667 | 耿新凯 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
30 | 1018311693 | 周鑫宇 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
31 | 1018311735 | 郭丽华 | 女 | BET356在线体育投注网址 |
32 | 1018311749 | 赵浩文 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
33 | 1018311757 | 张越 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
34 | 1018311788 | 孙晖 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
35 | 1018311791 | 肖雪华 | 女 | BET356在线体育投注网址 |
36 | 1018311807 | 林世坤 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
37 | 1018311904 | 翟嘉敏 | 女 | BET356在线体育投注网址 |
38 | 1018311911 | 张艺轩 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
39 | 1018311932 | 杨晓曼 | 女 | BET356在线体育投注网址 |
40 | 1018311940 | 安然 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
41 | 1018311975 | 王翔宇 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
42 | 1018312007 | 陈雨彤 | 女 | BET356在线体育投注网址 |
43 | 1018312159 | 姚振涛 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
44 | 1018312212 | 武小靖 | 女 | BET356在线体育投注网址 |
45 | 1018312246 | 余启东 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
46 | 1018312249 | 杨赏赐 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
47 | 1018312106 | 郑婷 | 女 | 江苏师范大学 |
48 | 1018310835 | 刘莹谕 | 女 | 辽宁大学 |
49 | 1018311552 | 刘子意 | 男 | 辽宁大学 |
50 | 1018311592 | 李佳 | 女 | 辽宁大学 |
51 | 1018311852 | 杜婉宁 | 女 | 辽宁大学 |
52 | 1018309861 | 周义深 | 男 | 洛阳师范学院 |
53 | 1018309956 | 杨啸鹏 | 男 | 南京信息工程大学 |
54 | 1018311767 | 宋韦辰 | 男 | 南京信息工程大学 |
55 | 1018312037 | 王金岑 | 男 | 南京信息工程大学 |
56 | 1018305103 | 王致惠 | 女 | 内蒙古师范大学 |
57 | 1018312117 | 杨永胜 | 男 | 宁波大学 |
58 | 1018309506 | 王学玉 | 男 | 青岛大学 |
59 | 1018312082 | 刘斐然 | 女 | 青岛大学 |
60 | 1018312368 | 李家民 | 女 | 青岛大学 |
61 | 1018309776 | 贾延润 | 男 | 青岛科技大学 |
62 | 1018309782 | 赵天乐 | 男 | 青岛科技大学 |
63 | 1018312081 | 高思源 | 女 | 青岛科技大学 |
64 | 1018309875 | 袁啸宇 | 男 | 青海师范大学 |
65 | 1018311670 | 吴离离 | 女 | 三峡大学 |
66 | 1018311844 | 王欣 | 女 | 山东师范大学 |
67 | 1018311687 | 朱丽娟 | 女 | 山西大学 |
68 | 1018312059 | 程文绮 | 女 | 山西农业大学 |
69 | 1018312488 | 任耀星 | 男 | 山西农业大学 |
70 | 1018312508 | 姜志成 | 男 | 汕头大学 |
71 | 1018312859 | 戴文富 | 男 | 汕头大学 |
72 | 1018311453 | 李笑雪 | 女 | 沈阳航空航天大学 |
73 | 1018312424 | 封宇 | 男 | 西北大学 |
74 | 1018311056 | 王娟 | 女 | 西南石油大学 |
75 | 1018311622 | 黄泽宇 | 男 | 湘潭大学 |
76 | 1018312034 | 龚伟 | 男 | 燕山大虚 |
77 | 1018305242 | 刘志 | 男 | 长春理工大学 |
78 | 1018309444 | 张馨心 | 女 | 长春理工大学 |
79 | 1018311188 | 杨好 | 女 | 长春理工大学 |
80 | 1018306995 | 林箫剑 | 男 | 浙江工商大学 |
81 | 1018312153 | 周昀 | 男 | 浙江工商大学 |
82 | 1018311178 | 姚文涛 | 男 | 浙江师范大学 |
83 | 1018310539 | 韩佳轩 | 女 | 郑州大学 |
84 | 1018312174 | 赵子杰 | 男 | 中北大学 |
85 | 1018312155 | 赵益 | 女 | 中国地质大学(北京) |
86 | 1018310276 | 刘慧 | 女 | 中国石油大学(华东) |
87 | 1018310314 | 谢鹏 | 男 | 中南林业科技大学 |
88 | 1018310352 | 滕龙 | 男 | 中原工学院 |
鉴于上周部分同学期末考试,未能及时确认入营,现将增补入围营员名单公布如下:
89 | 1018309497 | 乔惠泽 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
90 | 1018312095 | 郑子涵 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
91 | 1018305833 | 李名轩 | 男 | BET356在线体育投注网址 |
92 | 1018311369 | 茆微 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
93 | 1018312875 | 魏宁 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
94 95 |
1018312943 1018313031 |
李忠智 李淮宇 |
男 女 |
沈阳航空航天大学 长春理工大学 |
【关闭】