研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

BET356在线体育投注网址2021年硕士研究生拟录取名单

时间:2021年04月09日 17:30:28 发表部门: 点击次数:www.megsgarden.com

根据学校招生录取工作安排,现将BET356在线体育投注网址2021年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为三个工作日,咨询电话:85168416,监督电话:85168414。

序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 拟录取专业
1 101831215101792 高赐 电磁场与微波技术 382 275.80 81.06 电磁场与微波技术
2 101831215105798 杨俊豪 电磁场与微波技术 363 275.60 78.38 电磁场与微波技术
3 101831215101793 耿瑞 电磁场与微波技术 341 267.00 74.44 电磁场与微波技术
4 101831215101790 王思博 微电子学与固体电子学 405 273.40 84.04 微电子学与固体电子学
5 101831215101777 徐一峰 微电子学与固体电子学 362 282.80 78.96 微电子学与固体电子学
6 101831215107460 张建宇 微电子学与固体电子学 369 266.40 78.30 微电子学与固体电子学
7 101831215112255 张宇鹏 微电子学与固体电子学 342 261.20 74.00 微电子学与固体电子学
8 101831215101787 岳建波 微电子学与固体电子学 336 259.80 73.02 微电子学与固体电子学
9 101831215114973 刘敬润 微电子学与固体电子学 318 268.20 71.34 微电子学与固体电子学
10 101831215101785 于云龙 微电子学与固体电子学 304 268.00 69.36 微电子学与固体电子学
11 101831215101749 武少华 物理电子学 381 264.60 79.80 物理电子学
12 101831215101750 王哲 物理电子学 359 269.60 77.22 物理电子学
13 101831215111084 易彦江 电路与系统 444 273.80 89.54 电路与系统
14 101831215101755 吴旭阳 电路与系统 428 254.20 85.34 电路与系统
15 101831215101774 徐畅 电路与系统 403 249.40 81.36 电路与系统
16 101831215113462 孟凯 电路与系统 384 272.00 80.96 电路与系统
17 101831215101765 石绪明 电路与系统 372 283.80 80.46 电路与系统
18 101831215101760 隋心 电路与系统 380 272.40 80.44 电路与系统
19 101831215101770 张毅 电路与系统 387 258.80 80.06 电路与系统
20 101831215112649 于广安 电路与系统 378 268.40 79.76 电路与系统
21 101831215111800 宿敬 电路与系统 365 274.40 78.54 电路与系统
22 101831215110301 张英剑 电路与系统 353 266.80 76.10 电路与系统
23 101831215101762 张劲超 电路与系统 353 255.00 74.92 电路与系统
24 101831215114974 史睿雅 电路与系统 350 256.60 74.66 电路与系统
25 101831215101761 丛洵 电路与系统 346 252.60 73.70 电路与系统
26 101831215110149 胡蝶 电路与系统 354 241.20 73.68 电路与系统
32 101831215107917 孙怡可 电子信息 454 292.60 92.82 电子信息
33 101831215103038 安阳 电子信息 422 284.80 87.56 电子信息
34 101831215103060 车远华 电子信息 414 284.60 86.42 电子信息
35 101831215109310 米嘉奇 电子信息 415 275.60 85.66 电子信息
36 101831215102979 孙雪晴 电子信息 411 275.80 85.12 电子信息
37 101831215111238 张馨予 电子信息 403 284.40 84.86 电子信息
38 101831215103012 谭俊伟 电子信息 411 272.40 84.78 电子信息
39 101831215113575 冯昱森 电子信息 415 263.80 84.48 电子信息
40 101831215103041 范盛达 电子信息 404 276.80 84.24 电子信息
41 101831215114553 张斌 电子信息 400 277.20 83.72 电子信息
42 101831215103050 吕昕雨 电子信息 392 287.80 83.66 电子信息
43 101831215117688 朱浩 电子信息 400 270.00 83.00 电子信息
44 101831215118556 郭晏良 电子信息 396 275.40 82.98 电子信息
45 101831215108489 韩星尘 电子信息 404 261.80 82.74 电子信息
46 101831215109311 马雪南 电子信息 391 279.80 82.72 电子信息
47 101831215115009 张福芸 电子信息 394 274.00 82.56 电子信息
48 101831215103051 王钺添 电子信息 390 278.60 82.46 电子信息
49 101831215102977 王曼卓 电子信息 394 272.40 82.40 电子信息
50 101831215119375 于淇 电子信息 393 273.00 82.32 电子信息
51 101831215112926 张如俭 电子信息 392 272.00 82.08 电子信息
52 101831215106877 刘梓键 电子信息 390 274.20 82.02 电子信息
53 101831215103003 董伟男 电子信息 387 276.00 81.78 电子信息
54 101831215111089 曲德燃 电子信息 394 265.80 81.74 电子信息
55 101831215119829 刘平 电子信息 380 283.40 81.54 电子信息
56 101831215102994 李中天 电子信息 383 277.40 81.36 电子信息
57 101831215103021 高鹏 电子信息 383 276.40 81.26 电子信息
58 101831215119033 李义春 电子信息 389 265.00 80.96 电子信息
59 101831215102980 安欣 电子信息 377 279.80 80.76 电子信息
60 101831215103058 王远荷 电子信息 377 279.60 80.74 电子信息
61 101831215111088 丁印 电子信息 376 279.20 80.56 电子信息
62 101831215115010 管斌礼 电子信息 377 277.60 80.54 电子信息
63 101831215102989 王瑜 电子信息 376 278.80 80.52 电子信息
64 101831215112175 燕琦 电子信息 378 273.40 80.26 电子信息
65 101831215119393 张欢 电子信息 375 277.20 80.22 电子信息
66 101831215118980 邵泳志 电子信息 372 278.80 79.96 电子信息
67 101831215103054 钟嘉韵 电子信息 367 285.60 79.94 电子信息
68 101831215103063 刘勇 电子信息 373 276.80 79.90 电子信息
69 101831215108755 魏佳铄 电子信息 376 272.00 79.84 电子信息
70 101831215103008 陈沛然 电子信息 375 270.60 79.56 电子信息
71 101831215103028 朱剑锋 电子信息 371 275.00 79.44 电子信息
72 101831215110014 王雪东 电子信息 368 278.20 79.34 电子信息
73 101831215103001 倪磊 电子信息 373 269.60 79.18 电子信息
74 101831215113746 龚雪琴 电子信息 366 278.00 79.04 电子信息
75 101831215114237 霍星文 电子信息 372 267.60 78.84 电子信息
76 101831215103045 林航 电子信息 365 275.00 78.60 电子信息
77 101831215119663 党新明 电子信息 367 270.40 78.42 电子信息
78 101831215111488 任哲毅 电子信息 361 278.00 78.34 电子信息
79 101831215115857 陈帅 电子信息 371 263.80 78.32 电子信息
80 101831215113961 吴昊 电子信息 362 274.40 78.12 电子信息
81 101831215112479 李政泽 电子信息 362 273.20 78.00 电子信息
82 101831215116315 孙玉芝 电子信息 366 267.40 77.98 电子信息
83 101831215106195 陶奕涵 电子信息 356 280.20 77.86 电子信息
84 101831215112927 裴震 电子信息 361 272.40 77.78 电子信息
85 101831215109314 高桢 电子信息 359 275.20 77.78 电子信息
86 101831215119679 孙怀远 电子信息 353 283.40 77.76 电子信息
87 101831215103032 刘鑫 电子信息 356 278.40 77.68 电子信息
88 101831215117204 陈德俭 电子信息 353 278.40 77.26 电子信息
89 101831215112174 栾美玲 电子信息 364 262.40 77.20 电子信息
90 101831215103009 王方宁 电子信息 346 283.00 76.74 电子信息
91 101831215102948 胡逸凡 电子信息 364 257.60 76.72 电子信息
92 101831215115286 管恒 电子信息 350 276.00 76.60 电子信息
93 101831215103061 叶志鹏 电子信息 357 266.00 76.58 电子信息
94 101831215108136 李映渊 电子信息 352 272.60 76.54 电子信息
95 101831215103027 朱紫瑄 电子信息 346 280.60 76.50 电子信息
96 101831215119341 徐智渊 电子信息 347 278.20 76.40 电子信息
97 101831215103033 范思雨 电子信息 356 264.60 76.30 电子信息
98 101831215112543 朱锐 电子信息 357 263.00 76.28 电子信息
99 101831215113768 徐清灵 电子信息 347 277.00 76.28 电子信息
100 101831215103039 韩文涛 电子信息 344 280.20 76.18 电子信息
101 101831215111753 陈俊言 电子信息 346 277.20 76.16 电子信息
102 101831215102996 陈琦 电子信息 344 278.40 76.00 电子信息
103 101831215103052 岳威 电子信息 346 274.80 75.92 电子信息
104 101831215115858 苗晓雅 电子信息 358 257.00 75.82 电子信息
105 101831215103002 南迪 电子信息 340 281.40 75.74 电子信息
106 101831215116845 宋航宇 电子信息 345 273.80 75.68 电子信息
107 101831215103011 梅雨庭 电子信息 340 280.00 75.60 电子信息
108 101831215119986 李颖奇 电子信息 337 284.00 75.58 电子信息
109 101831215108402 冯百功 电子信息 345 272.60 75.56 电子信息
110 101831215115285 徐泽华 电子信息 355 258.20 75.52 电子信息
111 101831215102970 杨涵宇 电子信息 340 278.60 75.46 电子信息
112 101831215111838 陶伟 电子信息 346 267.20 75.16 电子信息
113 101831215107560 马国星 电子信息 346 265.00 74.94 电子信息
114 101831215120041 王俊霖 电子信息 339 274.80 74.94 电子信息
115 101831215110312 侯钰潇 电子信息 340 268.00 74.40 电子信息
116 101831215103065 何亚芳 电子信息 337 271.60 74.34 电子信息
117 101831215119193 王渝娉 电子信息 331 279.20 74.26 电子信息
118 101831215109667 张志鹏 电子信息 328 282.40 74.16 电子信息
119 101831215107561 毕正宇 电子信息 328 281.60 74.08 电子信息
120 101831215108542 李镔 电子信息 332 275.60 74.04 电子信息
121 101831215109312 薛华 电子信息 336 267.20 73.76 电子信息
122 101831215112620 刘子琪 电子信息 333 271.00 73.72 电子信息
123 101831215102986 肖淞文 电子信息 324 281.40 73.50 电子信息
124 101831215116591 李淑娟 电子信息 328 273.80 73.30 电子信息

关闭

手机版