通过营员自愿申报,学院组织专业素质能力考核,现确定65名营员为关于2020年优秀大学生学术夏令营优秀营员,60名营员获得结业证书,特此公示。
第一组 | ||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 颁发证书 |
1 | 周伟荣 | 微电子学与固体电子学 | 94.20 | 优秀营员 |
2 | 王欣雨 | 微电子学与固体电子学 | 93.00 | 优秀营员 |
3 | 王梓豪 | 微电子学与固体电子学 | 92.80 | 优秀营员 |
4 | 刘钟一 | 微电子学与固体电子学 | 92.00 | 优秀营员 |
5 | 王欣哲 | 微电子学与固体电子学 | 91.60 | 优秀营员 |
6 | 王嘉硕 | 物理电子学 | 91.60 | 优秀营员 |
7 | 梁金 | 微电子学与固体电子学 | 90.40 | 优秀营员 |
8 | 陈思涵 | 微电子学与固体电子学 | 88.80 | 优秀营员 |
9 | 李雯雯 | 微电子学与固体电子学 | 88.20 | 优秀营员 |
10 | 杨清 | 微电子学与固体电子学 | 87.60 | 优秀营员 |
11 | 朱昭辰 | 微电子学与固体电子学 | 87.20 | 优秀营员 |
12 | 高悦 | 微电子学与固体电子学 | 87.00 | 优秀营员 |
13 | 何佳琦 | 微电子学与固体电子学 | 87.00 | 优秀营员 |
14 | 高灏然 | 微电子学与固体电子学 | 86.60 | 结业证书 |
15 | 赵梁 | 微电子学与固体电子学 | 86.20 | 结业证书 |
16 | 王风唯 | 微电子学与固体电子学 | 86.00 | 结业证书 |
17 | 史宝苒 | 微电子学与固体电子学 | 85.80 | 结业证书 |
18 | 孙才班 | 微电子学与固体电子学 | 84.80 | 结业证书 |
19 | 孙朝阳 | 微电子学与固体电子学 | 83.40 | 结业证书 |
20 | 曾佳 | 微电子学与固体电子学 | 82.80 | 结业证书 |
21 | 郭林青 | 微电子学与固体电子学 | 80.60 | 结业证书 |
22 | 岳建波 | 物理电子学 | 76.80 | 结业证书 |
23 | 陈世冲 | 微电子学与固体电子学 | 74.00 | 结业证书 |
24 | 齐钰 | 微电子学与固体电子学 | 69.40 | 结业证书 |
第二组 | ||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 颁发证书 |
1 | 郭晨宇 | 电磁场与微波技术 | 89.80 | 优秀营员 |
2 | 顾懿 | 电路与系统 | 89.60 | 优秀营员 |
3 | 杨张义 | 电路与系统 | 88.80 | 优秀营员 |
4 | 韩伟业 | 电磁场与微波技术 | 84.60 | 优秀营员 |
5 | 宋慕来 | 电路与系统 | 84.40 | 优秀营员 |
6 | 谢静如 | 电磁场与微波技术 | 83.60 | 优秀营员 |
7 | 张梦桥 | 电路与系统 | 83.20 | 优秀营员 |
8 | 倪海霞 | 电路与系统 | 81.60 | 优秀营员 |
9 | 蔡博雍 | 电路与系统 | 81.60 | 优秀营员 |
10 | 卢英建 | 电路与系统 | 81.40 | 优秀营员 |
11 | 刘航 | 电路与系统 | 80.20 | 优秀营员 |
12 | 金浩 | 电路与系统 | 79.40 | 优秀营员 |
13 | 尹思宇 | 电路与系统 | 79.20 | 优秀营员 |
14 | 宋淼杉 | 电路与系统 | 78.60 | 优秀营员 |
15 | 宋辉 | 电路与系统 | 78.40 | 优秀营员 |
16 | 杨光 | 电路与系统 | 78.00 | 优秀营员 |
17 | 王春雨 | 电磁场与微波技术 | 77.80 | 优秀营员 |
18 | 张璐瑶 | 电路与系统 | 76.80 | 优秀营员 |
19 | 李想 | 电路与系统 | 76.60 | 优秀营员 |
20 | 王心悦 | 电磁场与微波技术 | 74.80 | 优秀营员 |
21 | 刘磊 | 电路与系统 | 73.80 | 优秀营员 |
22 | 杜宏钰 | 电磁场与微波技术 | 73.40 | 优秀营员 |
23 | 李璐 | 电路与系统 | 73.00 | 优秀营员 |
24 | 李汪杰 | 电路与系统 | 72.00 | 结业证书 |
25 | 黄韵娜 | 电路与系统 | 71.40 | 结业证书 |
26 | 陈祺 | 电路与系统 | 71.20 | 结业证书 |
27 | 曹喜悦 | 电路与系统 | 70.80 | 结业证书 |
28 | 徐萌 | 电路与系统 | 70.60 | 结业证书 |
29 | 魏芷玥 | 电磁场与微波技术 | 70.40 | 结业证书 |
30 | 陈佳兴 | 电磁场与微波技术 | 69.60 | 结业证书 |
31 | 骆华勇 | 电路与系统 | 69.00 | 结业证书 |
32 | 李如晗 | 电路与系统 | 68.80 | 结业证书 |
33 | 时睿 | 电磁场与微波技术 | 67.20 | 结业证书 |
34 | 周子楠 | 电路与系统 | 66.80 | 结业证书 |
35 | 龚精武 | 电路与系统 | 66.20 | 结业证书 |
36 | 张迁 | 电路与系统 | 65.40 | 结业证书 |
37 | 席梦茹 | 电路与系统 | 65.20 | 结业证书 |
38 | 刘帅迪 | 电路与系统 | 65.00 | 结业证书 |
39 | 刘新 | 电路与系统 | 64.60 | 结业证书 |
40 | 王伯宁 | 电路与系统 | 63.00 | 结业证书 |
41 | 朱林强 | 电路与系统 | 62.40 | 结业证书 |
42 | 杨晨一 | 电路与系统 | 62.00 | 结业证书 |
43 | 杨雪莹 | 电路与系统 | 61.20 | 结业证书 |
44 | 郝晓雅 | 电路与系统 | 60.80 | 结业证书 |
45 | 花如帅 | 电路与系统 | 47.40 | 结业证书 |
第三组 | ||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 颁发证书 |
1 | 徐泽斌 | 电子信息(专业型) | 97.60 | 优秀营员 |
2 | 王壹 | 电子信息(专业型) | 96.80 | 优秀营员 |
3 | 孙金颖 | 电子信息(专业型) | 96.40 | 优秀营员 |
4 | 汤立哲 | 电子信息(专业型) | 94.40 | 优秀营员 |
5 | 黄雪 | 电子信息(专业型) | 93.20 | 优秀营员 |
6 | 吕昕雨 | 电子信息(专业型) | 93.00 | 优秀营员 |
7 | 张鑫鑫 | 电子信息(专业型) | 93.00 | 优秀营员 |
8 | 张文靖 | 电子信息(专业型) | 92.40 | 优秀营员 |
9 | 孙德燹 | 电子信息(专业型) | 91.80 | 优秀营员 |
10 | 贾鋆 | 电子信息(专业型) | 91.40 | 优秀营员 |
11 | 国家睿 | 电子信息(专业型) | 90.60 | 优秀营员 |
12 | 谭嵋 | 电子信息(专业型) | 89.80 | 优秀营员 |
13 | 李东野 | 电子信息(专业型) | 89.20 | 优秀营员 |
14 | 杨天乐 | 电子信息(专业型) | 88.80 | 优秀营员 |
15 | 喻旭亮 | 电子信息(专业型) | 88.20 | 优秀营员 |
16 | 谢智鑫 | 电子信息(专业型) | 87.80 | 优秀营员 |
17 | 高静 | 电子信息(专业型) | 87.20 | 优秀营员 |
18 | 郭云香 | 电子信息(专业型) | 86.60 | 优秀营员 |
19 | 黄天顺 | 电子信息(专业型) | 86.40 | 优秀营员 |
20 | 吴昊 | 电子信息(专业型) | 86.20 | 优秀营员 |
21 | 王茗玄 | 电子信息(专业型) | 85.60 | 优秀营员 |
22 | 袁浩 | 电子信息(专业型) | 85.20 | 优秀营员 |
23 | 安欣 | 电子信息(专业型) | 85.00 | 优秀营员 |
24 | 高涵笑 | 电子信息(专业型) | 84.60 | 优秀营员 |
25 | 王诗慧 | 电子信息(专业型) | 83.40 | 优秀营员 |
26 | 孙皓钰 | 电子信息(专业型) | 83.20 | 结业证书 |
27 | 郎清扬 | 电子信息(专业型) | 82.40 | 结业证书 |
28 | 马雪南 | 电子信息(专业型) | 81.00 | 结业证书 |
29 | 董伟男 | 电子信息(专业型) | 80.60 | 结业证书 |
30 | 杨铠睿 | 电子信息(专业型) | 78.80 | 结业证书 |
31 | 袁帆 | 电子信息(专业型) | 78.00 | 结业证书 |
32 | 陈婉钧 | 电子信息(专业型) | 77.00 | 结业证书 |
33 | 雷欣岚 | 电子信息(专业型) | 77.00 | 结业证书 |
34 | 刘勇 | 电子信息(专业型) | 75.80 | 结业证书 |
35 | 车远华 | 电子信息(专业型) | 75.60 | 结业证书 |
36 | 邴一茗 | 电子信息(专业型) | 73.00 | 结业证书 |
37 | 徐玥辉 | 电子信息(专业型) | 72.60 | 结业证书 |
38 | 李金洋 | 电子信息(专业型) | 72.00 | 结业证书 |
39 | 张斯妍 | 电子信息(专业型) | 71.60 | 结业证书 |
40 | 郑欣 | 电子信息(专业型) | 71.20 | 结业证书 |
41 | 底昊扬 | 电子信息(专业型) | 70.20 | 结业证书 |
42 | 顾蕾蕾 | 电子信息(专业型) | 70.20 | 结业证书 |
43 | 王彦芮 | 电子信息(专业型) | 69.40 | 结业证书 |
44 | 何琪耀 | 电子信息(专业型) | 68.20 | 结业证书 |
45 | 倪磊 | 电子信息(专业型) | 67.80 | 结业证书 |
46 | 孙树霖 | 电子信息(专业型) | 67.60 | 结业证书 |
47 | 王景铭 | 电子信息(专业型) | 67.00 | 结业证书 |
48 | 李勃翰 | 电子信息(专业型) | 66.40 | 结业证书 |
49 | 崔铭仁 | 电子信息(专业型) | 62.60 | 结业证书 |
第四组 | ||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 颁发证书 |
1 | 周飞杨 | 生物医学工程 | 93.40 | 优秀营员 |
2 | 朱月 | 生物医学工程 | 91.40 | 优秀营员 |
3 | 田雨云 | 生物医学工程 | 88.20 | 优秀营员 |
4 | 张海燕 | 生物医学工程 | 87.20 | 优秀营员 |
5 | 邱月 | 生物医学工程 | 87.20 | 优秀营员 |
6 | 李慧萍 | 生物医学工程 | 86.40 | 结业证书 |
7 | 袁天骏 | 生物医学工程 | 83.00 | 结业证书 |
【关闭】