学术学位硕士“双盲”评审名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 |
1 | 2017512003 | 王一洁 | 物理电子学 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 2017512013 | 潘冲 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 2017512017 | 王迪 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 2017512021 | 岳聪 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 2017512026 | 程明 | 微电子学与固体电子学 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 2017512027 | 宫浩然 | 微电子学与固体电子学 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 2017512031 | 王帅 | 微电子学与固体电子学 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 2017512043 | 郑海峰 | 电磁场与微波技术 | BET356在线体育投注网址 |
9 | 2017512044 | 周晓虎 | 电磁场与微波技术 | BET356在线体育投注网址 |
10 | 2017512046 | 丁楠 | 生物医学工程 | BET356在线体育投注网址 |
11 | 2017512050 | 朱士东 | 生物医学工程 | BET356在线体育投注网址 |
专业学位硕士“双盲”评审名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业种类 | 领域 | 学院 |
1 | 201551E011 | 单卓男 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 201551E017 | 郭阅 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 201551E034 | 李润荣 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 201551E035 | 刘镔汉 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 201551E047 | 商昊 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 201551E059 | 王琪 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 2017514004 | 符越吾 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 2017514005 | 郭洁 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
9 | 2017514016 | 李璞 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
10 | 2017514021 | 刘芳园 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
11 | 2017514022 | 刘嘉兴 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
12 | 2017514024 | 刘天宇 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
13 | 2017514025 | 刘修朋 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
14 | 2017514045 | 谢泰洋 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
15 | 2017514047 | 许湘晨 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
16 | 2017514050 | 杨烁 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
【关闭】