欢迎各位同学参加2019年BET356在线体育投注网址优秀大学生暑期夏令营,入围营员名单如下。
2019年BET356在线体育投注网址优秀大学生暑期夏令营营员确认参加(网址:https://www.wjx.cn/jq/42072887.aspx)请确认参加的同学在7月1日(下周一)前填写网址回复信息。
参见《2019年BET356在线体育投注网址优秀大学生暑期夏令营活动实施方案》中活动日程,提前买票,做好准备,注意安全。
2019年大学生夏令营建立了QQ群,群号为:645231187,夏令营期间各项活动具体通知在此群发布,请同学们尽快加入该群,并改为真实姓名。
现将入围营员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科所在学校 | 本科所在学院 |
1 | 蔡长旭 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 毕琳旭 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 边书航 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 曹亦林 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 常亚款 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 崔强 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 丁相序 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 方志源 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
9 | 高剑峤 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
10 | 高伟男 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
11 | 郜婕 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
12 | 关宇锋 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
13 | 管港云 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
14 | 韩佳音 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
15 | 贺晨阳 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
16 | 纪红爽 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
17 | 姜继忠 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
18 | 金赫 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
19 | 李冰 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
20 | 李凡 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
21 | 李杰琛 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
22 | 李铭阳 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
23 | 李延骕 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
24 | 刘安其 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
25 | 刘超 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
26 | 柳贺夫 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
27 | 柳凯元 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
28 | 陆炳良 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
29 | 孟庆阳 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
30 | 莫维广 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
31 | 南丽洋 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
32 | 秦乙谋 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
33 | 邱威焱 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
34 | 任波旭 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
35 | 邵泽灏 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
36 | 师月崇 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
37 | 孙士杰 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
38 | 孙炎 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
39 | 唐全权 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
40 | 陶思亮 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
41 | 王琳 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
42 | 王思平 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
43 | 王岩 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
44 | 王艺霖 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
45 | 王宇飞 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
46 | 徐孟鑫 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
47 | 许馨如 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
48 | 杨琳 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
49 | 于玲 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
50 | 张家铭 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
51 | 张静文 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
52 | 张茹 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
53 | 张馨壬 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
54 | 赵佳琦 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
55 | 赵力 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
56 | 周正 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
57 | 朱学昊 | 男 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
58 | 朱禹霖 | 女 | BET356在线体育投注网址 | BET356在线体育投注网址 |
59 | 李积慧 | 男 | BET356在线体育投注网址 | 仪器科学与电器工程学院 |
60 | 李松芮 | 女 | BET356在线体育投注网址 | 通信工程学院 |
61 | 刘思呈 | 男 | BET356在线体育投注网址 | 通信工程学院 |
62 | 梅洁 | 女 | 东北师范大学 | 物理学院 |
63 | 石绪明 | 男 | 长春理工大学 | 电子信息工程学院 |
64 | 朱泓 | 女 | 长春理工大学 | 理学院 |
65 | 毛伟建 | 男 | 延边大学 | 理学院 |
66 | 王承伟 | 男 | 延边大学 | 理学院 |
67 | 张敬淳 | 男 | 延边大学 | 工学院 |
68 | 葛楠 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机与通信工程学院 |
69 | 荆泽饶 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机与通信工程学院 |
70 | 于子翔 | 男 | 东北大学秦皇岛校区 | 计算机与通信工程学院 |
71 | 李云龙 | 男 | 东北林业大学 | 机电工程学院 |
72 | 王博 | 男 | 东北林业大学 | 机电工程学院 |
73 | 韩学渊 | 男 | 东北农业大学 | 电气与信息学院 |
74 | 汪宾浩 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 理学院 |
75 | 陈威宏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 理学院 |
76 | 高小婷 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 软件与微电子学院 |
77 | 裴震 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 理学院 |
78 | 吴梦维 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 软件与微电子学院 |
79 | 金后 | 男 | 大连海事大学 | 信息科学技术学院 |
80 | 崔风路 | 男 | 大连理工大学 | 海洋科学与技术学院 |
81 | 赵轩唯 | 男 | 大连理工大学 | 微电子学院 |
82 | 李菲 | 女 | 辽宁大学 | 物理学院 |
83 | 刘泽萍 | 女 | 辽宁大学 | 物理学院 |
84 | 单志浩 | 男 | 辽宁科技大学 | 电子与信息工程学院 |
85 | 谭雅心 | 女 | 沈阳航空航天大学 | 电子信息工程学院 |
86 | 胡文睿 | 男 | 内蒙古大学 | 电子信息工程学院 |
87 | 刁肇悌 | 女 | 山东大学(威海) | 空间科学与物理学院 |
88 | 赵莹婷 | 女 | 山东大学威海 | 空间科学与物理学院 |
89 | 韩睿 | 男 | 天津工业大学 | 电子与信息工程学院 |
90 | 李政 | 男 | 天津工业大学 | 物理科学与技术学院 |
91 | 梁玉玺 | 男 | 中北大学 | 仪器与电子学院 |
92 | 袁野 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 机电与信息工程学院 |
93 | 徐喆 | 女 | 中国石油大学(华东) | 信息与控制工程学院 |
94 | 裴怀志 | 男 | 天津工业大学 | 电气工程与自动化学院 |
95 | 沈星辰 | 女 | 安徽大学 | 电子信息工程学院 |
96 | 赵子楚 | 男 | 东华大学 | 信息科学技术学院 |
97 | 陈鑫泉 | 男 | 福州大学 | 物理与信息工程学院 |
98 | 孙文超 | 男 | 贵州大学 | 物理学院 |
99 | 许梦瑶 | 女 | 海南大学 | 信息与通信工程学院 |
100 | 乐晓霞 | 女 | 合肥工业大学 | 计算机与信息学院 |
101 | 陆亦行 | 女 | 合肥工业大学 | 微电子学院 |
102 | 牛子凡 | 男 | 合肥工业大学 | 电子科学与应用物理学院 |
103 | 贾新培 | 男 | 河北工业大学 | 电子信息工程学院 |
104 | 申欢 | 男 | 河北工业大学 | 电子信息工程学院 |
105 | 韩镇宇 | 男 | 河北师范大学 | 物理科学与信息工程学院 |
106 | 贾洋辰 | 男 | 河南大学 | 物理与电子学院 |
107 | 徐开元 | 男 | 河南大学 | 迈阿密学院 |
108 | 张月馨 | 女 | 河南大学 | 国际教育学院 |
109 | 马天放 | 男 | 河南理工大学 | 物理与电子信息学院 |
110 | 李森 | 男 | 黑龙江大学 | 电子工程学院 |
111 | 方浩 | 男 | 江西财经大学 | 软件与物联网工程学院 |
112 | 陈家彬 | 男 | 南昌大学 | 信息工程学院 |
113 | 叶君杰 | 男 | 南昌大学 | 信息工程学院 |
114 | 殷鑫燕 | 女 | 南昌大学 | 高等研究院 |
115 | 王柠琳 | 女 | 南京邮电大学 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
116 | 景露易 | 女 | 四川农业大学 | 机电学院 |
117 | 王昭苏 | 女 | 太原理工大学 | 信息与计算机学院 |
118 | 武银霞 | 女 | 太原理工大学 | 信息与计算机学院 |
119 | 岳泽华 | 女 | 武汉理工大学 | 信息工程学院 |
120 | 刘雨薇 | 女 | 燕山大学 | 信息科学与工程学院 |
【关闭】