研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2019年博士研究生复试成绩公示

时间:2019年04月04日 14:59:37 发表部门: 点击次数:www.megsgarden.com

 

序号 姓 名 报考专业 面试成绩 专业课1 专业课2 专业外语 复试总成绩
1 陶敏 电路与系统 91 95 83 87 90
2 马莹 电路与系统 72 18 43 70 55
3 宗贝贝 微电子学与固体电子学 93 88 81 94 90
4 王冠达 微电子学与固体电子学 91 87 85 70 87
5 牛云飞 微电子学与固体电子学 92 73 85 84 86
6 张海静 微电子学与固体电子学 89 63 71 72 79
7 张宇鹏 微电子学与固体电子学 78 90 61 89 78
8 代佳男 微电子学与固体电子学 84 61 62 76 74
9 朱崇绘 微电子学与固体电子学 90 13 70 71 69
10 王三龙 微电子学与固体电子学 82 60 17 74 64
11 訾陆 物理电子学 89 91 70 85 85
12 李东宇 物理电子学 89 60 14 83 67

 

关闭

手机版