研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2018年博士研究生复试成绩公示

时间:2018年04月17日 15:50:11 发表部门: 点击次数:www.megsgarden.com

 

序号 姓 名 报考专业 面试成绩 专业课1 专业课2 专业外语 复试总成绩
1 杨大可 物理电子学 90.40 80 91 91 88.50
2 张良 物理电子学 86.00 72 91 90 84.60
3 蒋佳奇 电路与系统 74.40 80 70 80 75.20
4 夏正浩 微电子学与固体电子学 71.00 68 80 82 73.30
5 郭晓慧 微电子学与固体电子学 74.60 60 82 68 72.50
6 朱琦 微电子学与固体电子学 79.00 65 62 65 71.40

关闭

手机版