学术学位硕士“双盲”评审名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 |
1 | 2015512008 | 王博群 | 物理电子学 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 2015512013 | 金兰依 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 2015512014 | 孔令文 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 2015512016 | 刘奇楠 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 2015512017 | 孟钏楠 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 2015512025 | 徐子明 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 2015512031 | 朱显明 | 电路与系统 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 2015512042 | 全海燕 | 微电子学与固体电子学 | BET356在线体育投注网址 |
9 | 2015512046 | 徐德前 | 微电子学与固体电子学 | BET356在线体育投注网址 |
10 | 2015512054 | 曹琼 | 电磁场与微波技术 | BET356在线体育投注网址 |
11 | 2015512062 | 张欣然 | 生物医学工程 | BET356在线体育投注网址 |
专业学位硕士“双盲”评审名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业种类 | 领域 | 学院 |
1 | 2015514006 | 何国冰 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
2 | 2015514012 | 李尚 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
3 | 2015514014 | 李延春 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
4 | 2015514024 | 申子豪 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
5 | 2015514026 | 孙睿智 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
6 | 2015514036 | 谢杉杉 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
7 | 2015514041 | 杨姝 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
8 | 2015514046 | 张智辉 | 集成电路工程 | 工程硕士 | BET356在线体育投注网址 |
BET356在线体育投注网址
2018年3月29日
【关闭】