通过营员自愿申报,学院组织专业素质能力考核,现确定26名营员为关于2017年优秀大学生学术夏令营优秀营员,15名营员获得结营证书,特此公示。
第一组D310 | |||
排名 | 姓名 | 平均值 | 颁发证书 |
1 | 韩戬苹 | 92.2 | 优秀营员 |
2 | 杨曼 | 91.4 | 优秀营员 |
3 | 王华尧 | 89.2 | 优秀营员 |
4 | 李欣雨 | 86.4 | 优秀营员 |
5 | 孙宇 | 86.4 | 优秀营员 |
6 | 魏松 | 86.4 | 优秀营员 |
7 | 罗冬旭 | 85.2 | 优秀营员 |
8 | 王微 | 85.0 | 优秀营员 |
9 | 姚丹雯 | 85.0 | 优秀营员 |
10 | 杨洋 | 84.2 | 优秀营员 |
11 | 赵文卓 | 82.8 | 结业证书 |
12 | 马宁 | 82.4 | 结业证书 |
13 | 杨英杰 | 80.4 | 结业证书 |
14 | 张禹熙 | 80.0 | 结业证书 |
15 | 李禹良 | 75.8 | 结业证书 |
16 | 薄化婷 | 72.8 | 结业证书 |
第二组D316 | |||
排名 | 姓名 | 平均值 | 颁发证书 |
1 | 李俊豪 | 95.0 | 优秀营员 |
2 | 杨舒婷 | 94.5 | 优秀营员 |
3 | 赵亚鑫 | 94.3 | 优秀营员 |
4 | 郭鑫 | 93.3 | 优秀营员 |
5 | 邹倩 | 92.5 | 优秀营员 |
6 | 张明辉 | 92.0 | 优秀营员 |
7 | 侯宇 | 89.5 | 优秀营员 |
8 | 胡锦达 | 89.0 | 优秀营员 |
9 | 高琳 | 88.0 | 优秀营员 |
10 | 朱丽锦 | 88.0 | 优秀营员 |
11 | 张桂平 | 86.8 | 结业证书 |
12 | 陈欢 | 83.8 | 结业证书 |
13 | 王一琛 | 83.5 | 结业证书 |
14 | 陈飞帆 | 82.8 | 结业证书 |
15 | 徐维键 | 82.0 | 结业证书 |
16 | 刘晨曦 | 81.0 | 结业证书 |
第三组D318 | |||
排名 | 姓名 | 平均值 | 颁发证书 |
1 | 王超 | 85.2 | 优秀营员 |
2 | 李想 | 85.0 | 优秀营员 |
3 | 秦维泉 | 84.6 | 优秀营员 |
4 | 孔德帅 | 84.2 | 优秀营员 |
5 | 史佳翔 | 82.4 | 优秀营员 |
6 | 段家林 | 79.0 | 优秀营员 |
7 | 乔君丰 | 78.2 | 结业证书 |
8 | 朱玥 | 78.0 | 结业证书 |
9 | 李佳琦 | 75.4 | 结业证书 |
【关闭】