研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2015年硕士研究生复试公布成绩

时间:2015年03月27日 11:26:25 发表部门: 研究生办公室 点击次数:www.megsgarden.com

序号姓名初试成绩专业课外语面试复试成绩加权总成绩报考专业备注
1黄雅莉408734593.4 211.4 82.78 微电子学与固体电子学
2吴雨桐403744290.8 206.8 81.45 微电子学与固体电子学
3全海燕373924294.6 228.6 81.34 微电子学与固体电子学
4蔺百杨375744084.4 198.4 76.74 微电子学与固体电子学
5尹 博366784084.8 202.8 76.37 微电子学与固体电子学
6于心月354923087.2 209.2 75.95 微电子学与固体电子学
7李 俊378644083.2 187.2 75.31 微电子学与固体电子学
8王 汞365713688.6 195.6 75.10 微电子学与固体电子学
9丁梦迪359793881.2 198.2 74.79 微电子学与固体电子学
10刘 野378633782.4 182.4 74.54 微电子学与固体电子学
11郑钟铭338814388.2 212.2 74.51 微电子学与固体电子学
12于紫薇383633082.0 175.0 73.96 微电子学与固体电子学
13赵志鹏370613587.2 183.2 73.71 微电子学与固体电子学
14寇雪莹341804380.2 203.2 73.43 微电子学与固体电子学
15申婧丽363633682.6 181.6 72.62 微电子学与固体电子学
16孙仕琦330784481.6 203.6 72.18 微电子学与固体电子学
17刘德烨353654180.0 186.0 72.12 微电子学与固体电子学
18王博群327784282.2 202.2 71.59 微电子学与固体电子学
19王 斌353604079.6 179.6 71.10 微电子学与固体电子学
20何国冰332644585.2 194.2 70.91 微电子学与固体电子学
21王康康346603785.2 182.2 70.67 微电子学与固体电子学
22张智辉344673779.2 183.2 70.59 微电子学与固体电子学
23郑文雪348643282.4 178.4 70.30 微电子学与固体电子学
24黄章树333763775.0 188.0 70.04 微电子学与固体电子学
25董 卓328743077.0 181.0 68.32 微电子学与固体电子学
26那日苏338604072.6 172.6 68.18 微电子学与固体电子学
27王 慧330613681.2 178.2 68.11 微电子学与固体电子学
28滕银刚330613478.6 173.6 67.38 微电子学与固体电子学
29孙邦宁325603977.4 176.4 67.22 微电子学与固体电子学
30孟钏楠329603875.0 173.0 67.16 微电子学与固体电子学
31王默然321623475.0 171.0 65.88 微电子学与固体电子学
32高 咏401873892.0 217.0 82.84 集成电路工程
33孙睿智406853691.0 212.0 82.64 集成电路工程
34谢杉杉403903489.0 213.0 82.44 集成电路工程
35王衎秋402883786.8 211.8 82.13 集成电路工程
36张东旭397793788.0 204.0 80.28 集成电路工程
37姜明慧404614087.4 188.4 78.62 集成电路工程
38刘丹秀381813686.8 203.8 78.33 集成电路工程
39姜凌珂374843687.8 207.8 78.13 集成电路工程
40蒋 雪369843786.6 207.6 77.50 集成电路工程
41马华泽356893488.6 211.6 76.58 集成电路工程
42牛新涛365843783.6 204.6 76.54 集成电路工程
43王 鑫398603478.4 172.4 75.34 集成电路工程
44于掌舵348823489.2 205.2 74.59 集成电路工程
45刘 彤359753585.6 195.6 74.38 集成电路工程
46张辛未332873684.4 207.4 73.02 集成电路工程
47李延春344823580.6 197.6 72.90 集成电路工程
48王 伟360723576.8 183.8 72.61 集成电路工程
49徐 婷339803880.2 198.2 72.39 集成电路工程
50李 尚343833377.0 193.0 72.04 集成电路工程
51赵 晨332733685.4 194.4 70.94 集成电路工程
52罗 灿336703682.6 188.6 70.50 集成电路工程
53徐 旭329803575.0 190.0 69.88 集成电路工程
54吕红军338604080.2 180.2 69.39 集成电路工程
55杨 姝334643484.8 182.8 69.33 集成电路工程
56王浩然322733880.4 191.4 69.26 集成电路工程
57郭思佳323754074.2 189.2 69.03 集成电路工程
58杨 雪325614382.6 186.6 68.86 集成电路工程
59李 丹313673676.2 179.2 66.23 集成电路工程
60藏范军310603681.6 177.6 65.62 集成电路工程
61张红伟385963492.4 222.4 81.78 电路与系统
62党佩佩372933788.2 218.2 79.55 电路与系统
63孔令文357863889.0 213.0 76.92 电路与系统
64金兰依334934587.0 225.0 76.08 电路与系统
65周艳秋344893786.2 212.2 75.23 电路与系统
66徐子明329803590.6 205.6 72.38 电路与系统
67申 郑372823985.6 206.6 77.70 电路与系统校外调剂
68杨永胜362843690.0 210.0 77.04 电路与系统校外调剂
69羊 超359793789.0 205.0 75.88 电路与系统校外调剂
70季津海348913184.2 206.2 74.75 电路与系统校外调剂
71刘奇楠360653586.0 186.0 72.96 电路与系统校外调剂
72潘林兵372603282.8 174.8 72.61 电路与系统校外调剂
73盛 况402623389.8 184.8 77.81 生物医学工程
74杨膺琨351613486.8 181.8 71.21 生物医学工程
75朱宜城353823985.8 206.8 75.45 生物医学工程校外调剂
76许红威329803888.0 206.0 72.44 生物医学工程校外调剂
77刘晓妍324813687.2 204.2 71.55 电磁场与微波技术校外调剂
78张 潇334653890.4 193.4 71.02 电磁场与微波技术校外调剂
79周婷婷324763883.8 197.8 70.53 电磁场与微波技术校外调剂
80何 妙333653686.8 187.8 70.01 电磁场与微波技术校外调剂
81曹 琼320703387.6 190.6 68.90 电磁场与微波技术校外调剂


关闭

手机版